| MB | SN | GE | SH | SP | DU | SK | DI | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snake Man | 1:3 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Gemini Man | 1:3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Shadow Man | 1:3 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| Spark Man | 1:3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| Dust Man | 1:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Skull Man | 1:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 1 |
| Dive Man | 1:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 1 |
| Drill Man | 1:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - |
| Punk | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notes: