| P | EL | IC | FI | CU | FL | QU | BU | HE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elec Man | 1 | - | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - |
| Ice Man | 1 | 8 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Fire Man | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | - |
| Cut Man | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
| Flash Man | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1:10 |
| Quick Man | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | - | 0 | 2:10 |
| Bubble Man | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0:0 |
| Heat Man | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - |
| Enker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Notes: