| MB | TO | BR | PH | RI | CR | NA | ST | CH | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toad Man | 1:3 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Bright Man | 1:3 | 6 | 1 | 1:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Pharaoh Man | 1:3 | 2 | 1* | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ring Man | 1:3 | 2 | 1 | 2:6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Crystal Man | 1:3 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Napalm Man | 1:3 | 2 | 1 | 2:6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stone Man | 1:3 | 2 | 1 | 1:3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Charge Man | 1:3 | 4 | 1 | 1:3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Ballade | 1:3 | 2 | 1 | 1:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Notes: